Daniel Egetemeyr
Nickname: Egge
Baujahr: 1985
Dartfreund seit: 2020
Erfolge mit den Dartfreunden:
2/2022 Meister C-Liga und Aufstieg in die B-Liga (DSAB)
2022/2023 Meister 3. Liga und Aufstieg in die 2. Liga (NSDV)
2024/2025 Aufsteiger in die 2. Bezirksliga (NSDV)
Saison | Verband | Var. | Liga | Modus | Spiele | gew. | verl. | Quote | 180 | 171 |
2024/2025 | NSDV | Steeldart | 1. BZL | 501 DO | 5 | 1 | 4 | 20,0% | 0 | - |
2024/2025 | NSDV | Steeldart | 3. BZL | 501 DO | 40 | 35 | 5 | 87,5% | 7 | - |
2/2024 | DSVS | E-Dart | Oberliga | 501 DO | 19 | 14 | 5 | 73,7% | 3 | 0 |
1/2024 | DSVS | E-Dart | Oberliga | 501 DO | 36 | 23 | 13 | 63,9% | 9 | 0 |
2023/2024 | NSDV | Steeldart | 3. BZL | 501 DO | 28 | 23 | 5 | 82,1% | 2 | - |
2/2023 | DSVS | E-Dart | Oberliga | 501 DO | 8 | 4 | 4 | 50,0% | 0 | 0 |
2022/2023 | NSDV | Steeldart | 3. Liga | 501 DO | 7 | 5 | 2 | 71,4% | 0 | - |
2/2022 | DSVS | E-Dart | Oberliga | 501 DO | 20 | 13 | 7 | 65,0% | 1 | 0 |
2/2022 | DSAB | E-Dart | C-Liga | 501SO/MO | 25 | 19 | 6 | 73,7% | 0 | 0 |
1/2022 | DSVS | E-Dart | Oberliga | 501 DO | 50 | 21 | 29 | 42,0% | 5 | 0 |
1/2022 | DSAB | E-Dart | C-Liga | 501SO/MO | 8 | 7 | 1 | 87,5% | 0 | 0 |
1/2020* | DSVS | E-Dart | C-Liga | 501 SO | 8 | 7 | 1 | 87,5% | 0 | 0 |
Gesamt | 254 | 172 | 82 | 67,7% | 27 | 0 |
* Abbruch der Saison 1/2020 nach dem 3. Spieltag aufgrund der COVID-19-Pandemie.